Категория гостиницы: Четырехзвездочная гостиница
Адрес гостиницы: Московский пр., д.97а
Район Петербурга: Остальные
Ближайшее метро: Московские ворота
Для оформления брони достаточно связаться с нашими менеджерами по телефонам (812) 313-17-27, (812) 313-17-29 или оставить заявку на нашем сайте, заполнив форму.
Гостиница "Холидей Инн" распложена всего в полутора минутах ходьбы от станции метро Московские ворота и триумфальными Воротами, не далеко от аэропорта Пулково.
Номерной фонд:
Отель предлагает для размещения 557 просторных номеров категорий Standard, Executive и Deluxe.
Во всех номерах: необходимая мебель, сейфы, высокоскоростной доступ в Интернет, утюг и гладильная доска, телевизор, телефон с голосовой почтой, минибар, электрочайник, фен, кондиционер.
Дополнительные услуги:
- бизнес-центр
- бесплатная подземная парковка и парковка около отеля, в том числе и для автобусов
- Фитнес-центр с бассейном, сауной
- салон красоты
- услуги няни
- химчистка, прачечная
- камера хранения
- заказ такси
- заказ авиа- ж/д билетов
- магазин
- банкомат
- обмен валюты
- рестораны: пивной ресторан, бар Черников и бар Родченко, расположенный в лобби
Заезд 14.00, выезд 12.00
Стоимость размещения в номерах гостиницы "Holiday Inn Санкт-Петербург Московские Ворота" в 2013 г.
Номер | 1-местное размещение | 2-местное размещение |
---|---|---|
5 февраля - 18 февраля | ||
Стандарт | 3 930 | 4 560 |
Улучшенный | 4 330 | 4 960 |
Делюкс | 4 730 | 5 360 |
Люкс | 5 730 | 6 360 |
19 февраля - 11 марта | ||
Стандарт | 3 830 | 4 460 |
Улучшенный | 4 230 | 4 860 |
Делюкс | 4 630 | 5 260 |
Люкс | 5 630 | 6 260 |
12 марта - 15 марта | ||
Стандарт | 4 080 | 4 710 |
Улучшенный | 4 480 | 5 110 |
Делюкс | 4 880 | 5 510 |
Люкс | 5 880 | 6 510 |
16 марта - 23 марта | ||
Стандарт | 3 830 | 4 460 |
Улучшенный | 4 230 | 4 860 |
Делюкс | 4 630 | 5 260 |
Люкс | 5 630 | 6 260 |
24 марта - 30 марта | ||
Стандарт | 4 930 | 5 560 |
Улучшенный | 6 430 | 7 060 |
Делюкс | 5 930 | 6 560 |
Люкс | 6 930 | 7 560 |
31 марта - 21 апреля | ||
Стандарт | 4 470 | 5 100 |
Улучшенный | 4 870 | 5 500 |
Делюкс | 5 270 | 5 900 |
Люкс | 6 270 | 6 900 |
22 апреля - 29 апреля | ||
Стандарт | 5 130 | 5 760 |
Улучшенный | 6 530 | 7 260 |
Делюкс | 6 030 | 6 660 |
Люкс | 7 030 | 7 660 |
30 апреля - 12 мая | ||
Стандарт | 5 530 | 6 160 |
Улучшенный | 6 030 | 6 660 |
Делюкс | 6 530 | 7 160 |
Люкс | 7 530 | 8 160 |
13 мая - 19 мая | ||
Стандарт | 7 330 | 7 960 |
Улучшенный | 7 830 | 8 460 |
Делюкс | 8 330 | 8 960 |
Люкс | 9 830 | 10 460 |
20 мая - 17 июня | ||
Стандарт | 8 030 | 8 660 |
Улучшенный | 8 530 | 9 160 |
Делюкс | 9 030 | 9 660 |
Люкс | 10 530 | 11 160 |
18 июня - 22 июня | ||
Стандарт | 12 630 | 13 260 |
Улучшенный | 13 630 | 14 260 |
Делюкс | 14 630 | 15 260 |
Люкс | 17 130 | 17 760 |
23 июня - 30 июня | ||
Стандарт | 10 530 | 11 160 |
Улучшенный | 11 530 | 12 160 |
Делюкс | 12 530 | 13 160 |
Люкс | 14 530 | 15 160 |
1 июля - 2 сентября | ||
Стандарт | 6 120 | 6 750 |
Улучшенный | 6 530 | 7 160 |
Делюкс | 6 940 | 7 570 |
Люкс | 8 440 | 9 070 |
3 сентября - 14 сентября | ||
Стандарт | 10 430 | 11 060 |
Улучшенный | 10 930 | 11 560 |
Делюкс | 11 430 | 12 060 |
Люкс | 12 930 | 13 560 |
15 сентября - 10 октября | ||
Стандарт | 6 120 | 6 750 |
Улучшенный | 6 530 | 7 160 |
Делюкс | 6 940 | 7 570 |
Люкс | 8 440 | 9 070 |
11 октября - 31 декабря | ||
Стандарт | 4 320 | 4 950 |
Улучшенный | 4 730 | 5 360 |
Делюкс | 5 140 | 5 770 |
Люкс | 6 640 | 7 270 |
В стоимость входит: завтрак "шведский стол"