Район: Курортный
Адрес гостиницы: г. Сестрорецк, пос. Солнечное
Забронировать номер в гостинице можно по телефону: (812) 313-17-27, (812) 313-17-29
![]() |
Пансионат расположен на берегу Финского залива, в 40 км от С-Пб, в курортной зоне Карельского перешейка между санаторием "Дюны" и VIР-комплексом "Старая Мельница". Рядом с пансионатом находятся озра с тплыми радоновыми истоками. Отличный песчаный пляж для нудистов и простых клиентов.
Размещение:
Пансионат имеет 4 корпуса работающих круглогодично, общей вместимостью до 700 мест. Построен в 70 г.г., не перестраивался и не реконструировался.
Главный корпус
(5-этажное кирпичное здание): киноконцертный и танцевальный залы, библиотека, музыкальный салон, столовая, оздоровительный центр (массаж, солярий, тренажры канадских фирм) и 1-2-местн. номера с частичными удобствами.
В номерах: две 1-спальные кровати, стол, стулья, прикроватные тумбочки, настольные лампы, раковина, зеркало; на полу линолеум и ковровая дорожка.
![]() |
![]() |
![]() |
Корпуса 3,4,5 (3-4-этажные кирпичные корпуса):
1-2-местн. номера с удобствами.
1-местн.: 1,5-спальная кровать кресло-кровать, стол, стулья; на полу линолеум с к5овровой дорожкой; в прихожей - шкаф с вешалкой; с/у - совмещнный, душ, сантехника отечественная.
2-местн.: две 1,5-спальные кровати, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стулья, бра; на полу линолеум с ковровой дорожкой; С/у - совмещнный, душ, сантехника отечественная.
2-местн.люкс: гостиная- мягкая мебель, тумба с ТВ; спальня- французская кровать, кресло, стол, стулья, шкаф, пол паркетный, ковровая дорожка; с/у- совмещнный, душевая кабина, сантехника импортная.
![]() |
![]() |
![]() |
Цены:
![]() |
Медицинские услуги:
Отдыхающие в пансионате "Дюны" могут пройти комплексную диагностику с помощью компьютерного квазитомографа для выявления и ранней диагностики патологии органов внутренней секреции, воспользоваться услугами солярия, стоматологического и массажного кабинетов.
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» c 9 января по 30 июня 2013 года
С 9 января 2013 г. до 28 февраля 2013 г. скидка 10 % , а пенсионерам 15 % на санаторно-курортные путевки!
С 9 января 2013 г. до 28 февраля 2013 г. скидка 20 % на санаторно-курортные путевки при размещении в одноместном номере или одноместном размещении в двухместном номере!
Пациентам, купившим путевки на санаторно-курортное лечение продолжительностью от 14 дней с 9 декабря 2012 г. по 28 февраля один день в подарок!
№ п/п | Варианты размещения | Оздоровительная путевка (Цена одного койко-дня) (выходного дня) |
Лечебно-оздоровительная путевка (Цена одного койко-дня) |
Санаторно-курортная путевка (Цена одного койко-дня) |
1 | Одноместный номер | 2300 руб. | 3300 руб. | 4300 руб. |
2 | Одноместное размещение в двухместном номере | 2600 руб. | 3600 руб. | 4600 руб. |
3 | Место в двухместном номере | 1900 руб. | 2400 руб. | 2900 руб. |
4 | Двухместный номер | - | - | 5800 руб. |
5 | Место в двухместном номере VIP (Спортивно-оздоровительная база) |
- | 2500 руб. | 3100 руб. |
6 | Двухместный номер VIP (Спортивно-оздоровительная база) |
- | 5000 руб. | 6200 руб. |
7 | Двухкомнатный номер (одноместное и двухместное размещение) | - | - | 7000 руб. |
8 | Двухкомнатный люкс (одноместное и двухместное размещение) | - | - | 7500 руб. |
9 | Трехкомнатный люкс с террасой (одноместное и двухместное размещение) | - | - | 8000 руб. |
10 | Трехкомнатный люкс VIP "Романовский" (одноместное и двухместное размещение) | - | 10000 руб. | |
11 | Размещение ребенка (от 2-х до 16-ти лет) на основном месте независимо от класса номера |
1900 руб. | - | - |
12 | Размещение ребенка (от 2-х до 16-ти лет) на дополнительном месте независимо от класса номера |
1700 руб. | - | - |
13 | Размещение взрослого (старше 16-ти лет) на дополнительном месте независимо от класса номера |
1900 руб. | 2400 руб. | 2900 руб. |
№ п/п | Наименование медицинских услуг | Цена | |
для пациентов | для гостей | ||
01 Консультации | |||
01001 | Консультация врача - ортопеда-травматолога (к.м.н., доцент) Трапезников А.В. каб. 20 |
1 000,00р. | 1 200,00р. |
01002 | Консультация врача - невропатолога Федоренко С.Я. каб. 320 |
500,00р. | 600,00р. |
01003 | Консультация врача-терапевта | 500,00р. | 600,00р. |
01004 | Консультация врача-кардиолога Богданова И.Н. каб. 221 |
500,00р. | 600,00р. |
01005 | Консультация врача-гирудотерапевта Сысолятина И.В. каб. 53 |
500,00р. | 600,00р. |
01006 | Консультация врача - физиотерапевта | 500,00р. | 600,00р. |
01007 | Консультация профессора (д.м.н.) | 1 500,00р. | 1 600,00р. |
01008 | Консультация врача-мануального терапевта Матренин Н.Н. каб. 9 |
500,00р. | 600,00р. |
02 Процедуры | |||
Инъекции: | |||
02001 | внутримышечно, включая стоимость лекарств к.418 | 120,00р. | 140,00р. |
02002 | внутримышечно, при наличии своих медикаментов | 80,00р. | 100,00р. |
02003 | внутривенно, включая стоимость лекарств | 180,00р. | 200,00р. |
02004 | внутривенно, при наличии своих медикаментов | 130,00р. | 150,00р. |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | |||
02005 | включая стоимость лекарств | 250,00р. | 280,00р. |
02006 | капельница, при наличии своих медикаментов | 180,00р. | 210,00р. |
02007 | Забор крови | 80,00р. | 100,00р. |
02008 | Инсуфляция | 500,00р. | 500,00р. |
02009 | Обкалывание при целюлите | 500,00р. | 500,00р. |
02010 | Обкалывание суставов позвоночника | 500,00р. | 500,00р. |
03 Клинико-диагностическая лаборатория | Цена | ||
Биохимический анализ крови, выполненный на автоанализаторе Erba XL-300 |
для пациентов | для гостей | |
03001 | Общий белок | 80,00р. | 80,00р. |
03002 | Альбумин | 80,00р. | 80,00р. |
03003 | С-реактивный белок | 100,00р. | 100,00р. |
03004 | Ревматоионый фактор | 100,00р. | 100,00р. |
03005 | Фибриноген | 80,00р. | 80,00р. |
03006 | Мочевина | 100,00р. | 100,00р. |
03007 | Креатинин | 90,00р. | 90,00р. |
03008 | Мочевая кислота | 80,00р. | 80,00р. |
03009 | Билирубин общий | 100,00р. | 100,00р. |
03010 | Билирубин прямой | 80,00р. | 80,00р. |
03011 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 90,00р. | 90,00р. |
03012 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 90,00р. | 90,00р. |
03013 | а - амилаза | 110,00р. | 110,00р. |
03014 | Гаммаглютаминтрансфераза (у-ГТФ) | 100,00р. | 100,00р. |
03015 | Щелочная фосфотаза | 100,00р. | 100,00р. |
03016 | Холестерин общий | 100,00р. | 100,00р. |
03017 | Триглицериды | 100,00р. | 100,00р. |
03018 | а-холестерин ЛПВП | 180,00р. | 180,00р. |
03019 | ЛПНП | 180,00р. | 180,00р. |
03020 | Кальций | 90,00р. | 90,00р. |
03021 | Магний | 90,00р. | 90,00р. |
03022 | Железо | 100,00р. | 100,00р. |
03023 | Глюкоза | 80,00р. | 80,00р. |
03024 | Глюкоза крови (экспресс-метод) | 120,00р. | 120,00р. |
03025 | Определение толерантности к глюкозе (экспресс-метод) | 460,00р. | 460,00р. |
03026 | Холестерин (экспресс-метод) | 140,00р. | 140,00р. |
03027 | Забор крови из вены | 90,00р. | 90,00р. |
Гематологический анализ | |||
03028 | Гематологический анализ на автоанализаторе Diatron Arcus | 150,00р. | 150,00р. |
03029 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии | 150,00р. | 150,00р. |
03030 | Подсчет количества тромбоцитов | 110,00р. | 110,00р. |
03031 | Исследование свертываемости крови | 80,00р. | 80,00р. |
03032 | Определение протромбинового времени, МНО | ||
на коагулометре Cormey KG 4 | 140,00р. | 140,00р. | |
Анализ мочи | |||
03033 | Общий анализ мочи на автоанализаторе Miditron junior II | ||
с микроскопическим исследованием осадка мочи | 140,00р. | 140,00р. | |
03034 | Проба Нечипоренко | 150,00р. | 150,00р. |
03035 | Группа крови + резус-фактор | 450,00р. | 450,00р. |
03036 | Исследования крови на антитела к лямблиям | 500,00р. | 500,00р. |
Гормональные исследования: | |||
Щитовидная железа: | |||
03037 | Общий Т3 | 400,00р. | 400,00р. |
03038 | Т3 свободный | 400,00р. | 400,00р. |
03039 | Общий Т4 | 400,00р. | 400,00р. |
03040 | Т4 свободный | 400,00р. | 400,00р. |
03041 | ТТГ | 400,00р. | 400,00р. |
03042 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 420,00р. | 420,00р. |
03043 | Антитела к тиреопероксидазе (анти ТПО) = Антитела к микросомальной фракции щитовидной железы |
420,00р. | 420,00р. |
Маркеры опухолевого роста | |||
03044 | Альфафетопротеин (АПФ) | 460,00р. | 460,00р. |
03045 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 520,00р. | 520,00р. |
03046 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий+свободный | 800,00р. | 800,00р. |
04 ФУНКЦИОНАЛЬНО - ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена | ||
Ультразвуковые исследования: | для пациентов | для гостей | |
04001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени,желчного пузыря,поджелудочной железы,селезенки) |
1 000,00р. | 1 000,00р. |
04002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 200,00р. | 1 200,00р. |
04003 | Ультразвуковое исследование почек | 700,00р. | 700,00р. |
04004 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 800,00р. | 800,00р. |
04005 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (через брюшную стенку) |
750,00р. | 750,00р. |
04006 | Ультразвуковое исследование малого таза у женщин (через переднюю брюшную стенку) |
750,00р. | 750,00р. |
04007 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 500,00р. | 500,00р. |
04008 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 750,00р. | 750,00р. |
04009 | Эхокардиографическое исследование | 1 500,00р. | 1 500,00р. |
04010 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 500,00р. | 1 500,00р. |
04011 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 500,00р. | 1 500,00р. |
04012 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 500,00р. | 500,00р. |
04013 | Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата(суставы,кроме суставов кистей и стоп) | 500,00р. | 500,00р. |
04014 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1 500,00р. | 1 500,00р. |
04015 | Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 2 500,00р. | 2 500,00р. |
Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний | |||
04016 | Электрокардиография(ЭКГ) | 400,00р. | 450,00р. |
04017 | ЭКГ с физическими упражнениями, фарм.пробами | 450,00р. | 500,00р. |
04018 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 200,00р. | 1 250,00р. |
04019 | Холтеровское мониторирование ЭКГ+АД | 1 900,00р. | 1 950,00р. |
04020 | Холтеровское мониторирование АД(артериального давления) | 700,00р. | 750,00р. |
Клиническая физиология дыхания | |||
04021 | Функция внешнего дыхания(ФВД) | 350,00р. | 400,00р. |
04022 | ФВД с фарм. пробами | 400,00р. | 450,00р. |
Сомнологическая лаборатория (лечение храпа) | |||
04023 | Консультация врача (Кузнецов Д.А.) | ||
первичная | 500,00р. | 500,00р. | |
повторная | 250,00р. | 250,00р. | |
04024 | Кардиореспираторное мониторирование (1 ночь) (Греджева И.С.) | 1500,00р. | 1500,00р. |
04025 | Лечебное использование СИПАП-оборудование во время сна (1 ночь) | 500,00р. | 500,00р. |
04026 | Контрольное респираторное мониторирование (1 ночь) и заключение об эффективности СИПАП-терапии | 1000,00р. | 1000,00р. |
Электроаккупунктура по методу Р.Фолля | |||
04027 | Начкепия В.Е. каб.10 | 1 400,00р. | 1 700,00р. |
05 ФИЗИОТЕРАПИЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | Цена | ||
Физиотерапевтические услуги ; | для пациентов | для гостей | |
05001 | Аэрофитокабинет (20 мин.) | 120,00р. | 150,00р. |
05002 | Галотерапия (30 мин.) | 150,00р. | 200,00р. |
05003 | Грязелечение (1 поле) | 170,00р. | 200,00р. |
05004 | Д" Арсонваль (1 мин) | 15,00р. | 17,00р. |
05005 | ДДТ СМТ (1 поле) | 100,00р. | 120,00р. |
05006 | ДДТ-форез ( 1 поле) | 120,00р. | 140,00р. |
05007 | Ингаляция (1мин.) | 10,00р. | 12,00р. |
05008 | Кварцевые банки | 40,00р. | 50,00р. |
05009 | КУФ (30 сек.) | 5,00р. | 7,00р. |
05010 | Лазеротерапия (1 мин.) | 20,00р. | 25,00р. |
05011 | Магнитотерапия (1 поле 10 мин) | 80,00р. | 100,00р. |
05012 | Озокеритолечение(1 поле) | 150,00р. | 170,00р. |
05013 | СМТ (1 поле) | 100,00р. | 120,00р. |
05014 | СМТ- форез (1 поле) | 120,00р. | 140,00р. |
05015 | Транскрониальная электростимуляция (30 мин.) | 200,00р. | 250,00р. |
05016 | УВЧ, СВЧ, ДМВ-терапия (5 мин.) | 50,00р. | 60,00р. |
05017 | Ультразвук (1 мин.) | 20,00р. | 25,00р. |
05018 | УФО полями(2стопы-подошвы) | 40,00р. | 40,00р. |
05019 | Электрофорез (1 мин.) | 10,00р. | 12,00р. |
05020 | Аква-аэробика (30 мин.) | 150,00р. | 250,00р. |
05021 | Бассейн (1 час) | 200,00р. | 250,00р. |
05022 | Бассейн индив.занятие (15 мин.) | 180,00р. | 230,00р. |
05023 | Бассейн индив.занятие (30 мин.) | 360,00р. | 460,00р. |
05024 | Ванна Клеопатры | 1 000,00р. | 1 100,00р. |
05025 | Ванна лечебная | 170,00р. | 220,00р. |
05026 | Ванна с солью Мертвого моря | 300,00р. | 330,00р. |
05027 | Динамический метод(лечебная физкультура и тракционная релаксация) | 400,00р. | 400,00р. |
05028 | Душ Шарко | 150,00р. | 220,00р. |
05029 | Занятия в группе здоровья (1 занятие)каб. 25 | 160,00р. | 180,00р. |
05030 | Занятия в тренажерном зале (1 час) | 100,00р. | 150,00р. |
05031 | Занятия лечебной гимнастикой в группе (1 занятие) | 100,00р. | 150,00р. |
05032 | Занятия лечебной гимнастикой индивид. (15 мин.) | 200,00р. | 250,00р. |
05033 | Занятия лечебной гимнастикой индивид. (30 мин.) | 400,00р. | 500,00р. |
05034 | Лечебная клизма | 150,00р. | 160,00р. |
05035 | Лечебно - оздоровит. очищение организма | 2 200,00р. | 2 500,00р. |
05036 | Мануальная терапия (1 сеанс) | 700,00р. | 800,00р. |
05037 | Массаж (1 единица) | 150,00р. | 200,00р. |
05038 | Панель вибромассажная (40 мин.) | 400,00р. | 500,00р. |
05039 | Подводный душ-массаж | 350,00р. | 450,00р. |
05040 | Прессотерапия (10 мин.) | 200,00р. | 300,00р. |
05041 | Прокат орторелаксационного матраса и подушки (в сутки) | 150,00р. | 150,00р. |
05042 | Скандинавская медицинская ходьба(1 день) | 50,00р. | 50,00р. |
05043 | Солярий (5 мин.) | 100,00р. | 110,00р. |
05044 | Стоун-терапия(массаж) | 1 700,00р. | 1 900,00р. |
05045 | Углекислая ванна (30 мин.) | 250,00р. | 350,00р. |
05046 | Цигун массаж-сила Востока | 1 500,00р. | 2 000,00р. |
05047 | Циркулярный душ | 150,00р. | 180,00р. |
Бархатные ручки (парафанго) | |||
05048 | Процедура для рук | 400,00р. | 450,00р. |
05049 | Процедура для ног | 600,00р. | 650,00р. |
06 Стоматология | Цена | ||
Подготовка к лечению | для пациентов | для гостей | |
06001 | Осмотр, консультация | - р. | 220,00р. |
06002 | Снятие пломб из амальгамы или композиционного материала | 130,00р. | 130,00р. |
06003 | Удаление дефектной пломбы из цемента | 70,00р. | 70,00р. |
06004 | Коагуляция десневого сосочка | 80,00р. | 80,00р. |
06005 | Снятие временной пломбы | 70,00р. | 70,00р. |
06006 | Использование пакета одноразовых аксессуаров на приеме | 130,00р. | 130,00р. |
Анестезия | |||
06007 | Проведение анестезии (Ultracain forte, Septonest, Ubistesin) | 250,00р. | 250,00р. |
06008 | Местная поверхностная | 80,00р. | 80,00р. |
Обработка кариозной полости | |||
06009 | Предварительная очистка поверхности зуба | 100,00р. | 100,00р. |
06010 | Обработка кариозной полости (поверхностной) | 80,00р. | 80,00р. |
06011 | Обработка кариозной полости средней глубины | 130,00р. | 130,00р. |
06012 | Обработка глубокой кариозной полости | 140,00р. | 140,00р. |
06013 | Обработка кариозной полости депульпированного зуба | 130,00р. | 130,00р. |
06014 | Ретракция десны с использованием нитей Racestyptine в области одного зуба |
80,00р. | 80,00р. |
06015 | Обработка кариозной полости после наложения пасты девитализирующей с раскрытием полости зуба (однокорневой) |
130,00р. | 130,00р. |
06016 | Обработка кариозной полости после наложения пасты девитализирующей с раскрытием полости зуба (многокорневой) |
140,00р. | 140,00р. |
Пломбирование зубов | |||
06017 | Наложение лечебной прокладки | 130,00р. | 130,00р. |
06018 | Наложение временной пломбы | 130,00р. | 130,00р. |
06019 | СИЦ "Vitremer" - 1 поверхность | 650,00р. | 650,00р. |
06020 | СИЦ "Vitremer"- 2 поверхности | 700,00р. | 700,00р. |
06021 | СИЦ "Vitremer"- 3 поверхности | 900,00р. | 900,00р. |
06022 | Светоотверждаемый материал - 1 поверхность | 1 100,00р. | 1 100,00р. |
06023 | Светоотверждаемый материал - 2 поверхности | 1 300,00р. | 1 300,00р. |
06024 | Светоотверждаемый материал - 3 поверхности | 1 400,00р. | 1 400,00р. |
06025 | Использование жидкотекучего компомера | 400,00р. | 400,00р. |
06026 | Шлифовка и полировка пломбы | 130,00р. | 130,00р. |
Эстетическое пломбирование | |||
06027 | Облицовка методом прямого покрытия с применением имп. СОМ | 1 300,00р. | 1 300,00р. |
06028 | Реставрация фронтальных зубов при травме, гипоплазии СОМ до 50% коронковой части зуба |
1 900,00р. | 1 900,00р. |
06029 | Реставрация премоляра СОМ до 50% объема коронк. части зуба | 2 000,00р. | 2 000,00р. |
06030 | Реставрация моляра СОМ до 50% объема коронк. части зуба | 2 200,00р. | 2 200,00р. |
Лечение пульпитов в 2 посещения | |||
06031 | Наложение пасты девитализирующей | 120,00р. | 120,00р. |
06032 | Глубокая ампутация коронковой пульпы | 100,00р. | 100,00р. |
06033 | Экстирпация пульпы из одного канала | 100,00р. | 100,00р. |
06034 | Механическая обработка одного канала | 220,00р. | 220,00р. |
06035 | Роторная обработка каналов | 300,00р. | 300,00р. |
06036 | Медикаментозная обработка одного канала | 220,00р. | 220,00р. |
06037 | Пломбирование одного канала гуттаперчевым штифтом с фиксацией материалами типа эндометазон |
250,00р. | 250,00р. |
06038 | Пломбирование одного канала материалами типа эндометазон | 220,00р. | 220,00р. |
06039 | Постановка одного анкерного штифта | 260,00р. | 260,00р. |
06040 | Постановка стекловолоконного штифта | 800,00р. | 800,00р. |
06041 | Трепанация коронки зуба или снятие пломбы при остром пульп. | 190,00р. | 190,00р. |
06042 | Применение каждого последующего гуттаперчевого штифта | 40,00р. | 40,00р. |
Лечение периодонтитов | |||
06043 | Трепанация зуба при хроническом периодонтите | 130,00р. | 130,00р. |
06044 | Трепанация зуба при остром периодонтите | 145,00р. | 145,00р. |
06045 | Раскрытие коронковой части полости однокорневого зуба при периодонтите |
110,00р. | 110,00р. |
06046 | Раскрытие коронковой части полости многокорневого зуба при периодонтите |
130,00р. | 130,00р. |
06047 | Механическая обработка канала | 220,00р. | 220,00р. |
06048 | Роторная обработка каналов | 300,00р. | 300,00р. |
06049 | Медикаментозная обработка канала | 220,00р. | 220,00р. |
06050 | Повторная медикаментозная обработка канала в пределах трех посещений |
110,00р. | 110,00р. |
06051 | Химическое расширение 1-корневого канала с Canal+ | 220,00р. | 220,00р. |
06052 | Распломбирование 1-корневого канала (пл.фосфат-цемент) | 660,00р. | 660,00р. |
06053 | Распломбирование 1-корневого канала (пл.резорцин-формалин,гуттаперча) | 440,00р. | 440,00р. |
06054 | Распломбирование 1-корневого канала (пл.из пасты) | 220,00р. | 220,00р. |
06055 | Лечение периодонтитас применением препарата Crinazole, Cresophena | 165,00р. | 165,00р. |
06056 | Временное пломбирование канала материалами типа Calasept | 660,00р. | 660,00р. |
06057 | Распломбирование 1-корневого канала (пл.Calasept) | 220,00р. | 220,00р. |
06058 | Устранение травматической окклюзии в области одного зуба | 70,00р. | 70,00р. |
06059 | Процедура депофореза (1 канал) | 550,00р. | 550,00р. |
Консервативное лечение | |||
06060 | Удаление зубных отложений ультразвуком с 1 зуба | 165,00р. | 165,00р. |
06061 | Удаление зубного налета методом Air-flow (1зуб) | 165,00р. | 165,00р. |
06062 | Глубокая чистка зубов полости рта с 1 челюсти | 2 200,00р. | 2 200,00р. |
06063 | Медикаментозная обработка десневых карманов | 80,00р. | 80,00р. |
06064 | Лечение слизистой оболочки полости рта | 190,00р. | 190,00р. |
06065 | Герметизация фиссур без анастезии | 770,00р. | 770,00р. |
Хирургическое лечение | |||
06066 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 440,00р. | 440,00р. |
Лечение гиперестезии | |||
06067 | Покрытие поверхности 1 зуба фторлаком | 130,00р. | 130,00р. |
06068 | Рентгенограмма зуба | 175,00р. | 175,00р. |
06069 | Гидромассаж десен | 120,00р. | 120,00р. |
07 Физиотерапевтические процедуры в стоматологии | Цена | ||
Светолечение | для пациентов | для гостей | |
07001 | Лазеротерапия | 80,00р. | 80,00р. |
07002 | КУФ | 30,00р. | 30,00р. |
Электролечение | |||
07003 | Электрофорез лекарственных веществ | 100,00р. | 100,00р. |
07004 | Амплипульс - терапия | 100,00р. | 100,00р. |
07005 | Д'арсонвализация и ультратон - терапия | 50,00р. | 50,00р. |
07006 | Лечение ультразвуком и фонофорез | 50,00р. | 50,00р. |
07007 | Магнитотерапия | 50,00р. | 50,00р. |
Аппликации | |||
07008 | травяные | 100,00р. | 100,00р. |
07009 | грязевые | 180,00р. | 180,00р. |
07010 | Индивидуальный пакет (грязь) на 1 процед. | 100,00р. | 100,00р. |
08 Гирудотерапия | Цена | ||
для пациентов | для гостей | ||
08001 | Сеанс гирудотерапии 1 пиявка | 270,00р. | 290,00р. |
08002 | Сеанс гирудотерапии 2 пиявки | 360,00р. | 390,00р. |
08003 | Сеанс гирудотерапии 3 пиявки | 460,00р. | 490,00р. |
08004 | Сеанс гирудотерапии 4 пиявки | 560,00р. | 590,00р. |
08005 | Сеанс гирудотерапии 5 пиявок | 680,00р. | 700,00р. |
08006 | Сеанс гирудотерапии 6 пиявок | 780,00р. | 800,00р. |
08007 | Сеанс гирудотерапии 7 пиявок | 890,00р. | 900,00р. |
08008 | Сеанс гирудотерапии 8 пиявок | 1 000,00р. | 1 100,00р. |
09 ВНУТРИТКАНЕВАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ | Цена | ||
Шейный остеохондроз | для пациентов | для гостей | |
09001 | Цервикалгия (боль в шее и надплечьях) | 500,00р. | 500,00р. |
09002 | Головные боли, головокружение, низкое АД | 500,00р. | 500,00р. |
09003 | Плече-лопаточный периартроз (в плечевом суставе) | 600,00р. | 600,00р. |
09004 | Плече-лопаточный периартроз с контрактурой сустава | 600,00р. | 600,00р. |
09005 | Синдром плечо-кисть с онемением пальцев | 600,00р. | 600,00р. |
Грудной остеохондроз | |||
09006 | Боли между лопатками | 500,00р. | 500,00р. |
09007 | Межреберная невралгия (между, под лопатками) | 500,00р. | 500,00р. |
09008 | Синдром кардиалгии (иметь заключение ЭКГ) | 500,00р. | 500,00р. |
Поясничный остеохондроз | |||
09009 | Люмбалгия (поясница) | 400,00р. | 400,00р. |
09010 | Люмбалгия с синдр.груш.мышцы (крестец, ягодицы) | 700,00р. | 700,00р. |
09011 | Люмбоишиалгия (иррадиация в бедро) | 500,00р. | 500,00р. |
09012 | Люмбоишиалгия (иррадиация в голень и стопу) | 500,00р. | 500,00р. |
09013 | Грыжа диска (боль в спине и ноге, восстан. Нерва) | 600,00р. | 600,00р. |
Локтевой сустав | |||
09014 | Остеоартроз | 500,00р. | 500,00р. |
09015 | Эпикондилит | 400,00р. | 400,00р. |
Коленный сустав | |||
09016 | Деформирующий артроз I-II стадии | 400,00р. | 400,00р. |
09017 | Деформирующий артроз III стадии | 600,00р. | 600,00р. |
Тазобедренный сустав | |||
09018 | Деформирующий артроз | 500,00р. | 500,00р. |
Голеностопный сустав | |||
09019 | Деформирующий артроз I-II стадии | 500,00р. | 500,00р. |
09020 | Деформирующий артроз III стадии | 500,00р. | 500,00р. |
09021 | Пяточная шпора | 500,00р. | 500,00р. |
09022 | Другие мелкие локализации боли костей, суставов | 300,00р. | 300,00р. |
09023 | Мигрень, головные боли, нейроциркуляционная дистония | 500,00р. | 500,00р. |
09024 | Язвенная болезнь; гастриты | 400,00р. | 400,00р. |
Бронхиальная астма | |||
09025 | Неосложненная | 400,00р. | 400,00р. |
09026 | Гормонозависимая | 500,00р. | 500,00р. |
09027 | Гормонозависимая с обструкцией бронхов | 500,00р. | 500,00р. |
Невриты, плекситы. Повреждения нервов | |||
09028 | С частичным нарушением проводимости | 600,00р. | 600,00р. |
09029 | С полным нарушением проводимости | по трудозатратам | по трудозатратам |
09030 | Нарушение липидного обмена | 600,00р. | 600,00р. |
10 МАГНИТОТЕРАПИЯ | |||
Цена процедуры за 1 сутки | |||
10001 | Магнитотерапия на область шейно-затылочной зоны (Подушка магнитная) |
80,00р. | 80,00р. |
10002 | Магнитотерапия на область спины (Наматрасник магнитный) |
240,00р. | 240,00р. |
10003 | Магнитотерапия на верхние и нижние конечности (Одеяло магнитное) |
120,00р. | 120,00р. |
телефон: 42-18; 437-42-80 Косарева Мрина Ивановна | |||
часы приема: с 11 до 16-30 ежедневно, кроме праздничных и выходных дней | |||
11 ТАЛАСОТЕРАПИЯ | Цена | ||
для пациентов | для гостей | ||
11001 | Обертывание "Контур тела" | 950,00р. | 1 050,00р. |
11002 | Маска для тела с "Экстрактом Хлопка" | 800,00р. | 900,00р. |
11003 | Маска для тела с "Три чая" | 800,00р. | 900,00р. |
11004 | Маска для тела "Шоколад" | 900,00р. | 1 000,00р. |
11005 | Маска для тела "Антистресс" (гель) | 700,00р. | 800,00р. |
12 ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ | Цена | ||
для пациентов | для гостей | ||
12001 | Обертывание "Детоксикация" (Фукус) | 1 200,00р. | 1 400,00р. |
12002 | Обертывание "Похудение" (Ламинария) | 1 200,00р. | 1 300,00р. |
12003 | Обертывание - Гель "Морские водоросли" | 1 000,00р. | 1 200,00р. |
12004 | Обертывание "Контур тела" | 1 200,00р. | 1 500,00р. |
12005 | Обертывание "Похудение ХS" | 1 500,00р. | 1 800,00р. |
12006 | Маска для тела с "Экстрактом Хлопка" | 1 300,00р. | 1 500,00р. |
12007 | Маска для тела с "Три чая" | 1 300,00р. | 1 500,00р. |
12008 | Маска для тела "Шоколад" | 1 500,00р. | 1 800,00р. |
12009 | Маска для тела "Антистресс" (гель) | 1 000,00р. | 1 200,00р. |
12010 | Маска для тела "Свежесть"с глиной Рассул | 1 200,00р. | 1 500,00р. |
12011 | Оксигенотерапия (О2) | 800,00р. | 900,00р. |
12012 | Пилинг тела | 600,00р. | 700,00р. |
12013 | Ингаляция с кислородом и ароматерапия на лицо | 250,00р. | 300,00р. |
13 снятие стресса методом психокинезиологии | |||
13001 | Снятие стресса (1 процедура 1 час) | 1 000,00р. | 1 000,00р. |
14 ФИТОТЕРАПИЯ | |||
14001 | Фиточай (1 упаковка 20 пак.) | 50,00р. | 50,00р. |
14002 | Фиточай (1 упаковка 10 пак.) | 25,00р. | 25,00р. |
14003 | Сироп шиповника (1 бут. 250 мл) | 35,00р. | 35,00р. |
14004 | Горячий шоколад с фруктами | 250,00р. | 250,00р. |
14005 | Фиточай | 30,00р. | 30,00р. |
15 Стоимость услуг парикмахерской | |||
Цена | |||
женская | мужская | ||
15001 | Стрижка простая | 150,00р. | 150,00р. |
15002 | Стрижка сложная | 600,00р. | |
15003 | Стрижка модельная | 350р. - 450р. | 350,00р. |
15004 | Стрижка, мытье головы, укладка | 650,00р. | 400,00р. |
15005 | Мытье головы | 100,00р. | |
15006 | Гель | 100,00р. | |
15007 | Лак | 100,00р. | |
15008 | Бальзам для волос | 100,00р. | |
15009 | Сушка волос стационарным феном | 100,00р. | |
15010 | Мелирование | 500р. - 600р. | |
15011 | Укладка феном на состав (короткие волосы) | 350,00р. | 100,00р. |
